高盟新材300200最新利好、利空消息 高盟新材股票最新消息 2020年7月新闻 2020
高盟新材300200股吧。300200最新消息。高盟新材股票公告,高盟新材最近有哪些新闻、300200股票公告、重大事项。高盟新材报表披露、除权除息、股东大会。300200公告、资讯。
高盟新材最新消息。
股价暴涨135%!公私募大佬“光顾”这只牛股【高盟新材最新消息】
原标题:股价暴涨135%!公私募大佬“光顾”这只牛股 来源:基金频道
上周,近400亿市值的汽车电子股德赛西威(002920,诊股),一天又迎来了超百家机构调研,其中更是出现了公私募界大佬级投资人物,包括广发基金副总经理朱平、景林投资合伙人蒋彤,都是超20年经验的资深投资大咖。
德赛西威7月16日晚间公告,公司7月15日收盘后召开电话会议,国内外有100多家机构参与调研,其中知名的买方和卖方机构都有参与,包括南方基金、华夏基金、广发基金、景林投资、弘毅投资、中金公司、中信证券(600030,诊股)、高盛资产、施罗德投资、中国人寿(601628,诊股)、中国人保(601319,诊股)等诸多机构。
投资者交流内容主要包括公司优势、智能驾驶业务进展以及研发投入情况。在汽车智能化、电动化大背景下,作为国际领先的汽车电子企业之一,德赛西威为智能驾驶舱、智能驾驶以及车联网技术提供产品解决方案和服务。今年以来股价表现也非常强势,截至7月17日,今年以来累计涨幅达到134.98%。
实际上,德赛西威最近几个月一直受到机构的密集关注。自5月份以来,这已是第13次投资者交流活动,其中5月份有6次、6月份4次,7月份以来已有3次,机构力量或是德赛西威股价走强的重要推手。
7月16日晚间发布投资者调研公告后,7月17日德赛西威股价涨停。从龙虎榜席位看,机构博弈明显,有两大机构席位买入近7000万元,三家机构席位卖出近5000万元。德赛西威今年一季度末前十大流通股东中,公募、社保、养老金、保险、私募等各类机构齐聚,兴全基金旗下多只基金现身。
7月13日,德赛西威发布中报业绩预告,今年上报归母净利润为2亿元~2.3亿元,同比增长95.62%~124.96%,创上市以来最高增速。主要得益于公司配套的车型销量上升,公司营业收入同比增长;以及子公司在东京交易所上市产生非经常性收益在1.1亿元~1.3亿元。
此外,上周还有国际医学(维权)(000516,诊股)、珠江啤酒(002461,诊股)、伊之密(300415,诊股)、宏川智慧(002930,诊股)、高盟新材(300200,诊股)、多伦科技(603528,诊股)、道道全(002852,诊股)等股票获得机构较多调研,科技、消费、医药仍是机构们调研青睐的重要方向。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
高盟新材(300200.SZ):罗善国累计减持10.39万股 减持数量过半【高盟新材最新消息】
原标题:高盟新材(300200.SZ):罗善国累计减持10.39万股 减持数量过半 来源:格隆汇
格隆汇 7 月 14日丨高盟新材(300200.SZ)公布,公司于今日收到公司副总经理罗善国出具的《股份减持计划进展情况告知函》,截至目前罗善国已累计减持10.39万股,已超过其上述减持计划数量的一半。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
涨停板复盘:权重板块拖累沪指 免税概念再度飙涨【高盟新材最新消息】
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
7月10日消息,早盘三大指数低开低走,而后创业板率先反弹翻红,而后深成指跟随翻红,沪指跌幅收窄,指数分化显著。盘面上,深圳国改、生物医疗板块持续走强,军工板块延续强势。多空争夺较为焦灼,炸板率持续走高。盘中指数悉数回落翻绿,沪指失守3400点。免税、白酒概念表现活跃,医疗、港口板块表现可圈可点。权重板块整体回调,个股则涨多跌少,市场炸板率一般,承接力度一般。临近午盘,指数小幅回升,权重板块集体调整,强势股整体高位盘整,两市成交额也连续第七个交易日突破万亿元。午后,指数分化显著,创业板指逐步走强,沪指跌幅再度扩大。盘面上,上海本地股小幅异动,芯片股、影视股逐步走强。午后市场板块轮动加快,个股炸板率再度走高。尾盘,指数继续回落,沪指跌幅持续扩大。盘面上 ,免税店概念涨幅回落,上海本地股、影视股、国产芯片、口罩等异动拉升,券商股表现分化,保险、银行板块领跌。总体上,资金承接较为有力,市场良性调整。
具体看,截止收盘,沪指报3383.32点,跌1.95%,成交额为7032亿元(上一交易日成交额为7514亿元);深成指报13671.244点,跌0.61%,成交额为9093亿元(上一交易日成交额为9748亿元);创指报2778.46点,涨0.75%(七连阳),成交额为2931亿元(上一交易日成交额为3211亿元)。两市成交额连续五个交易日破1.5万亿元。
一、涨跌停数据
今日沪深两市涨停155家(涵盖新股及ST类),跌停7家,上涨个股1201只,平盘61只,下跌个股2697只。
二、热点板块
1.医疗器械
东方生物、硕世生物、昊海生科、冠昊生物、蓝帆医疗、明德生物、正川股份等多股走强。
消息面:
7月9日,2020世界人工智能大会云端峰会在沪开幕。本届SAIL奖也再开幕式上正式揭晓,包括联影智能“uAI新冠肺炎医学影像智能化诊断全栈解决方案”在内的5个项目获奖。
2、免税店
平潭发展、百联股份、凯撒旅业、众信旅游、腾邦国际、供销大集纷纷多股拉升。
消息面:
分析人士认为,随着市内免税店政策开放,消费者对免税商品购买的便利性将大大增强,预计将对现有的有税渠道产生一定的替代效应,带动免税市场规模进一步提升。
三、今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N锦盛 | 44.03% | 20.15 | 新股 | 0 |
N葫芦娃 | 43.93% | 7.47 | 新股 | 0 |
退市美都 | 11.11% | 0.2 | 超跌反弹 | 0 |
粤泰股份 | 10.12% | 3.59 | 粤港澳大湾区 | 1 |
营口港 | 10.11% | 2.94 | 吸收合并 | 0 |
新华联 | 10.11% | 4.03 | 房地产开发 | 1 |
供销大集 | 10.10% | 5.34 | 免税店 | 0 |
大连港 | 10.10% | 2.29 | 吸收合并 | 0 |
云南城投 | 10.08% | 5.24 | 工业大麻 | 1 |
豫能控股 | 10.08% | 4.04 | 业绩预增 | 0 |
平潭发展 | 10.08% | 4.04 | 免税店 | 2 |
东凌国际 | 10.08% | 6.77 | 钾肥 | 0 |
沈阳化工 | 10.07% | 6.01 | 消毒剂 | 0 |
电子城 | 10.06% | 6.78 | 房地产开发 | 6 |
海南发展 | 10.05% | 10.4 | 业绩预增 | 0 |
首商股份 | 10.05% | 10.62 | 新零售 | 0 |
光启技术 | 10.05% | 9.09 | 军工 | 0 |
红旗连锁 | 10.04% | 12.27 | 免税店 | 0 |
银座股份 | 10.04% | 7.78 | 新零售 | 4 |
深 赛 格 | 10.04% | 10.52 | 电子商务 | 0 |
光线传媒 | 10.04% | 14.36 | 影视娱乐 | 4 |
金逸影视 | 10.04% | 14.36 | 文化传媒 | 4 |
深大通 | 10.04% | 14.47 | 工业大麻 | 0 |
哈高科 | 10.04% | 14.69 | 参股券商 | 0 |
沙河股份 | 10.04% | 12.39 | 深圳本地股 | 0 |
世纪星源 | 10.03% | 3.18 | 固废处理 | 1 |
华西股份 | 10.03% | 14.15 | 芯片概念 | 1 |
广百股份 | 10.03% | 18.76 | 新零售 | 7 |
华阳集团 | 10.03% | 20.08 | 汽车电子 | 4 |
劲拓股份 | 10.03% | 17.34 | 业绩预增 | 0 |
国投资本 | 10.03% | 17.34 | 券商+业绩预增 | 13 |
第一医药 | 10.02% | 13.5 | 医药 | 1 |
阿尔特 | 10.02% | 23.82 | 次新股+新能源汽车 | 1 |
中广核技 | 10.02% | 10.32 | 业绩预增 | 0 |
爱司凯 | 10.02% | 26.35 | 数据中心 | 0 |
世名科技 | 10.02% | 21.41 | 送转填权 | 2 |
金达威 | 10.02% | 32.07 | 保健品 | 6 |
普利特 | 10.02% | 19.66 | 光刻胶 | 5 |
越秀金控 | 10.02% | 21.42 | 参股券商 | 5 |
奥普光电 | 10.02% | 36.25 | 军工 | 0 |
新世界 | 10.02% | 14.5 | 新零售 | 1 |
戴维医疗 | 10.01% | 22.63 | 医疗器械 | 3 |
深南电A | 10.01% | 15.82 | 核电 | 0 |
海量数据 | 10.01% | 27.25 | 数据中心 | 0 |
中飞股份 | 10.01% | 47.14 | 军工 | 4 |
鼎龙股份 | 10.01% | 19.23 | 芯片概念 | 9 |
百联股份 | 10.01% | 29.01 | 免税 | 0 |
高伟达 | 10.01% | 19.45 | 金融科技 | 0 |
深物业A | 10.01% | 20.88 | 物业服务 | 0 |
中船汉光 | 10.01% | 10.99 | 新股 | 0 |
冠昊生物 | 10.01% | 22.53 | 医疗器械 | 3 |
特 力A | 10.01% | 22.64 | 深圳本地股 | 0 |
广东甘化 | 10.01% | 11.54 | 军工+白糖 | 0 |
中银证券 | 10.01% | 37.92 | 次新股+券商 | 11 |
捷安高科 | 10.01% | 40.89 | 新股 | 0 |
银之杰 | 10.01% | 27.26 | 金融科技+参股券商 | 6 |
中航沈飞 | 10.01% | 56.72 | 军工 | 0 |
帝科股份 | 10.01% | 87.29 | 新股 | 0 |
诚志股份 | 10.01% | 17.59 | 氢能源 | 13 |
青鸟消防 | 10.01% | 35.29 | 芯片概念 | 2 |
通产丽星 | 10.01% | 18.25 | 深圳本地股 | 3 |
深天地A | 10.01% | 19.24 | 深圳本地股 | 1 |
道恩股份 | 10.01% | 39.03 | 口罩 | 4 |
锦浪科技 | 10.00% | 78.62 | 业绩预增 | 3 |
奥翔药业 | 10.00% | 53.11 | 医药 | 1 |
江化微 | 10.00% | 53.88 | 光刻胶 | 1 |
腾龙股份 | 10.00% | 27.38 | 汽车电子 | 10 |
蓝帆医疗 | 10.00% | 31.78 | 医疗器械 | 0 |
明德生物 | 10.00% | 96.99 | 体外诊断。 | 2 |
达安基因 | 10.00% | 33.32 | 体外诊断 | 1 |
彤程新材 | 10.00% | 39.92 | 光刻胶 | 2 |
甘李药业 | 10.00% | 215.01 | 新股 | 0 |
中科创达 | 10.00% | 98.55 | 业绩预增 | 0 |
康华生物 | 10.00% | 465.61 | 新股 | 0 |
乐视退 | 10.00% | 0.22 | 超跌反弹 | 0 |
首都在线 | 10.00% | 9.46 | 新股 | 0 |
锐新科技 | 10.00% | 34.87 | 次新股 | 0 |
兴齐眼药 | 10.00% | 165 | 眼科医疗 | 2 |
博晖创新 | 10.00% | 7.37 | 分子诊断 | 4 |
宝莱特 | 10.00% | 47.08 | 医疗器械 | 6 |
华谊兄弟 | 10.00% | 4.73 | 影视娱乐 | 7 |
新大正 | 10.00% | 69.41 | 次新股 | 0 |
坚朗五金 | 10.00% | 98.34 | 业绩预增 | 5 |
宁波东力 | 10.00% | 4.18 | 业绩预增 | 0 |
招商港口 | 10.00% | 17.49 | 深圳本地股 | 1 |
穗恒运A | 10.00% | 10.67 | 业绩预增 | 20 |
正川股份 | 10.00% | 63.36 | 药用玻璃 | 0 |
辽宁成大 | 10.00% | 25.08 | 参股券商 | 3 |
江淮汽车 | 10.00% | 11 | 新能源汽车 | 17 |
密尔克卫 | 10.00% | 114.86 | 业绩预增 | 1 |
振德医疗 | 10.00% | 94.51 | 业绩预增 | 0 |
荣泰健康 | 10.00% | 36.42 | 健康中国 | 0 |
海汽集团 | 10.00% | 27.29 | 海南自贸区+免税店 | 2 |
新宏泰 | 10.00% | 26.96 | 特高压 | 1 |
震安科技 | 10.00% | 79.01 | 业绩预增 | 0 |
胜蓝股份 | 10.00% | 25.53 | 新股 | 0 |
罗博特科 | 10.00% | 49.63 | 光伏概念 | 1 |
德赛西威 | 9.99% | 74.07 | 车联网 | 4 |
华天科技 | 9.99% | 17.28 | 集成电路概念 | 8 |
长电科技 | 9.99% | 47.66 | 集成电路概念 | 2 |
延江股份 | 9.99% | 40.4 | 口罩 | 0 |
新泉股份 | 9.99% | 25.21 | 特斯拉 | 4 |
蓝英装备 | 9.99% | 33.25 | 光刻胶 | 5 |
新天绿能 | 9.99% | 10.79 | 新股 | 0 |
酷特智能 | 9.99% | 10.35 | 新股 | 0 |
北鼎股份 | 9.99% | 29.4 | 新股 | 0 |
杰恩设计 | 9.99% | 19.16 | 精装修 | 0 |
中船防务 | 9.99% | 25.33 | 军工+中船系 | 0 |
鄂武商A | 9.99% | 24.89 | 新零售 | 3 |
北京城乡 | 9.99% | 16.52 | 新零售 | 2 |
海航基础 | 9.99% | 7.93 | 免税店 | 0 |
南卫股份 | 9.99% | 22.25 | 医疗器械 | 1 |
华凯创意 | 9.99% | 22.14 | 跨境电商 | 1 |
云内动力 | 9.98% | 6.94 | 国六概念 | 6 |
博通股份 | 9.98% | 27.43 | 国产软件 | 2 |
东软载波 | 9.98% | 20.27 | 国产操作系统+芯片概念 | 0 |
苏奥传感 | 9.98% | 12.89 | 业绩预增 | 0 |
青龙管业 | 9.98% | 12.56 | 基建 | 0 |
飞亚达 | 9.98% | 11.35 | 智能手表 | 5 |
鼎捷软件 | 9.98% | 22.48 | 预期实际控制人变更 | 0 |
凯撒旅业 | 9.98% | 22.37 | 免税店 | 0 |
建科院 | 9.98% | 16.09 | 深圳本地股 | 0 |
海顺新材 | 9.98% | 15.65 | 业绩预增 | 0 |
中国宝安 | 9.98% | 10.36 | 新能源汽车 | 20 |
南山控股 | 9.98% | 4.74 | 深圳本地股 | 9 |
保龄宝 | 9.97% | 10.04 | 业绩预增 | 2 |
兴业证券 | 9.97% | 9.93 | 券商板块 | 0 |
上海物贸 | 9.97% | 12.58 | 上海自贸区 | 1 |
深纺织A | 9.96% | 9.16 | 深圳本地股 | 0 |
众信旅游 | 9.96% | 11.92 | 免税店 | 3 |
绿庭投资 | 9.95% | 9.61 | 多元金融 | 0 |
腾邦国际 | 9.93% | 4.87 | 免税店 | 1 |
华控赛格 | 9.89% | 4.11 | 创投 | 1 |
*ST众泰 | 5.22% | 1.41 | ST板块 | 4 |
*ST天夏 | 5.20% | 1.82 | ST板块 | 0 |
ST慧业 | 5.19% | 1.42 | 业绩预增 | 0 |
ST南风 | 5.15% | 3.06 | 业绩预增 | 0 |
*ST长城 | 5.08% | 1.86 | ST板块 | 1 |
ST加加 | 5.08% | 6.62 | ST板块 | 4 |
*ST海源 | 5.07% | 6.22 | ST板块 | 0 |
*ST大晟 | 5.07% | 3.11 | ST板块 | 0 |
ST远程 | 5.05% | 3.12 | ST板块 | 3 |
ST昌九 | 5.05% | 11.45 | ST板块 | 0 |
ST人乐 | 5.05% | 5.83 | ST板块 | 3 |
*ST海陆 | 5.04% | 3.75 | 业绩预增 | 0 |
*ST中南 | 5.03% | 1.67 | ST板块 | 5 |
*ST藏格 | 5.02% | 6.48 | ST板块 | 12 |
*ST乐通 | 4.99% | 6.94 | ST板块 | 0 |
*ST大港 | 4.98% | 6.74 | ST板块 | 0 |
ST椰岛 | 4.97% | 5.49 | ST板块 | 0 |
ST长投 | 4.97% | 10.56 | ST板块 | 0 |
ST云网 | 4.95% | 3.39 | ST板块 | 0 |
*ST友谊 | 4.92% | 3.84 | ST板块 | 0 |
ST抚钢 | 4.91% | 4.49 | ST板块 | 2 |
*ST晨鑫 | 4.79% | 1.97 | ST板块 | 0 |
*ST飞马 | 4.67% | 1.12 | ST板块 | 0 |
四、昨日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
营口港 | 10.11% | 2.94 | 吸收合并 | 0 |
大连港 | 10.10% | 2.29 | 吸收合并 | 0 |
平潭发展 | 10.08% | 4.04 | 免税店 | 2 |
沈阳化工 | 10.07% | 6.01 | 消毒剂 | 0 |
首商股份 | 10.05% | 10.62 | 新零售 | 0 |
万里石 | 10.03% | 18.54 | 建材 | 8 |
广百股份 | 10.03% | 18.76 | 新零售 | 7 |
中广核技 | 10.02% | 10.32 | 业绩预增 | 0 |
爱司凯 | 10.02% | 26.35 | 数据中心 | 0 |
金达威 | 10.02% | 32.07 | 保健品 | 6 |
越秀金控 | 10.02% | 21.42 | 参股券商 | 5 |
奥普光电 | 10.02% | 36.25 | 军工 | 0 |
新世界 | 10.02% | 14.5 | 新零售 | 1 |
戴维医疗 | 10.01% | 22.63 | 医疗器械 | 3 |
深南电A | 10.01% | 15.82 | 核电 | 0 |
海量数据 | 10.01% | 27.25 | 数据中心 | 0 |
中飞股份 | 10.01% | 47.14 | 军工 | 4 |
百联股份 | 10.01% | 29.01 | 免税 | 0 |
深物业A | 10.01% | 20.88 | 物业服务 | 0 |
广东甘化 | 10.01% | 11.54 | 军工+白糖 | 0 |
银之杰 | 10.01% | 27.26 | 金融科技+参股券商 | 6 |
中航沈飞 | 10.01% | 56.72 | 军工 | 0 |
帝科股份 | 10.01% | 87.29 | 新股 | 0 |
明德生物 | 10.00% | 96.99 | 体外诊断。 | 2 |
彤程新材 | 10.00% | 39.92 | 光刻胶 | 2 |
康华生物 | 10.00% | 465.61 | 新股 | 0 |
宁波东力 | 10.00% | 4.18 | 业绩预增 | 0 |
正川股份 | 10.00% | 63.36 | 药用玻璃 | 0 |
密尔克卫 | 10.00% | 114.86 | 业绩预增 | 1 |
振德医疗 | 10.00% | 94.51 | 业绩预增 | 0 |
海汽集团 | 10.00% | 27.29 | 海南自贸区+免税店 | 2 |
震安科技 | 10.00% | 79.01 | 业绩预增 | 0 |
罗博特科 | 10.00% | 49.63 | 光伏概念 | 1 |
延江股份 | 9.99% | 40.4 | 口罩 | 0 |
蓝英装备 | 9.99% | 33.25 | 光刻胶 | 5 |
北鼎股份 | 9.99% | 29.4 | 新股 | 0 |
杰恩设计 | 9.99% | 19.16 | 精装修 | 0 |
中船防务 | 9.99% | 25.33 | 军工+中船系 | 0 |
鄂武商A | 9.99% | 24.89 | 新零售 | 3 |
南卫股份 | 9.99% | 22.25 | 医疗器械 | 1 |
华凯创意 | 9.99% | 22.14 | 跨境电商 | 1 |
东软载波 | 9.98% | 20.27 | 国产操作系统+芯片概念 | 0 |
苏奥传感 | 9.98% | 12.89 | 业绩预增 | 0 |
鼎捷软件 | 9.98% | 22.48 | 预期实际控制人变更 | 0 |
凯撒旅业 | 9.98% | 22.37 | 免税店 | 0 |
兴业证券 | 9.97% | 9.93 | 券商板块 | 0 |
众信旅游 | 9.96% | 11.92 | 免税店 | 3 |
腾邦国际 | 9.93% | 4.87 | 免税店 | 1 |
美力科技 | 8.62% | 10.71 | 汽车零部件 | 10 |
飞凯材料 | 8.00% | 27.94 | 中芯国际概念 | 1 |
金溢科技 | 7.51% | 61.1 | 业绩预增 | 0 |
DR永悦科 | 6.89% | 11.32 | 聚酯树脂 | 2 |
康泰生物 | 6.69% | 189.27 | 生物疫苗 | 6 |
陕西黑猫 | 6.65% | 3.53 | 煤炭板块 | 0 |
苏宁易购 | 6.24% | 11.24 | 新零售 | 2 |
高盟新材 | 6.17% | 21.15 | 光刻胶+业绩预增 | 5 |
盛洋科技 | 6.16% | 16.02 | 5G | 3 |
万泰生物 | 6.15% | 202 | 次新股 | 6 |
跨境通 | 6.03% | 10.02 | 跨境电商+无线耳机 | 6 |
信隆健康 | 5.98% | 6.91 | 体育产业 | 2 |
宏达电子 | 5.89% | 37.58 | 5G | 8 |
獐子岛 | 5.75% | 3.68 | 水产养殖 | 3 |
康辰药业 | 5.60% | 46.35 | 创新药 | 2 |
雷赛智能 | 5.57% | 40.2 | 次新股 | 0 |
长荣股份 | 5.40% | 8 | 芯片概念 | 0 |
*ST众泰 | 5.22% | 1.41 | ST板块 | 4 |
ST加加 | 5.08% | 6.62 | ST板块 | 4 |
*ST海源 | 5.07% | 6.22 | ST板块 | 0 |
ST昌九 | 5.05% | 11.45 | ST板块 | 0 |
*ST奋达 | 5.04% | 4.79 | ST板块 | 0 |
*ST海陆 | 5.04% | 3.75 | 业绩预增 | 0 |
*ST大港 | 4.98% | 6.74 | ST板块 | 0 |
ST云网 | 4.95% | 3.39 | ST板块 | 0 |
ST抚钢 | 4.91% | 4.49 | ST板块 | 2 |
*ST晨鑫 | 4.79% | 1.97 | ST板块 | 0 |
浙商证券 | 4.71% | 20.23 | 券商板块 | 1 |
胜利股份 | 4.68% | 4.25 | 天然气 | 1 |
华钰矿业 | 4.63% | 14 | 黄金概念 | 4 |
信邦制药 | 4.51% | 5.56 | 医药 | 3 |
*ST敦种 | 4.42% | 4.72 | ST板块 | 0 |
三诺生物 | 4.30% | 35.91 | 体外诊断 | 1 |
新莱应材 | 4.23% | 25.88 | 芯片概念 | 1 |
金发科技 | 4.19% | 17.65 | 特斯拉+口罩 | 0 |
*ST科陆 | 4.08% | 3.83 | ST板块 | 5 |
杭州解百 | 4.02% | 8.53 | 新零售 | 3 |
ST山水 | 3.98% | 9.92 | ST板块 | 0 |
ST摩登 | 3.98% | 1.83 | ST板块 | 4 |
仁和药业 | 3.93% | 7.66 | 眼科医疗 | 0 |
佳云科技 | 3.92% | 7.69 | 头条概念 | 3 |
强力新材 | 3.82% | 21.73 | 光刻胶 | 0 |
晶方科技 | 3.67% | 97.11 | 光刻胶 | 0 |
云南锗业 | 3.47% | 16.12 | 小金属 | 2 |
中国卫通 | 3.41% | 23.97 | 军工+卫星导航 | 0 |
豫园股份 | 3.13% | 11.87 | 黄金概念 | 3 |
广东榕泰 | 2.82% | 5.1 | 数据中心 | 0 |
华盛昌 | 2.81% | 84.59 | 次新股+医疗器械 | 6 |
佰奥智能 | 2.73% | 81.25 | 次新股 | 2 |
ST中捷 | 2.70% | 2.28 | ST板块 | 4 |
XD水井坊 | 2.70% | 73.1 | 白酒 | 0 |
南京新百 | 2.44% | 14.3 | 新零售 | 4 |
上海莱士 | 2.42% | 10.14 | 体外诊断 | 8 |
新产业 | 2.41% | 183.49 | 次新股+医疗器械 | 3 |
红 太 阳 | 2.39% | 9 | 农药 | 0 |
全筑股份 | 2.33% | 9.66 | 精装修 | 5 |
东百集团 | 2.27% | 5.85 | 新零售 | 8 |
美吉姆 | 2.20% | 7.9 | 水利 | 5 |
旷达科技 | 2.19% | 3.73 | 光伏概念 | 0 |
钱江摩托 | 2.07% | 16.75 | 新能源汽车 | 2 |
国际医学 | 2.04% | 6.01 | 拟定增 | 10 |
芯瑞达 | 1.99% | 60.87 | 次新股 | 1 |
*ST金钰 | 1.98% | 1.03 | ST板块 | 3 |
多喜爱 | 1.84% | 11.07 | 装配式建筑 | 1 |
吉比特 | 1.75% | 634.26 | 网络游戏概念 | 2 |
四川金顶 | 1.62% | 7.53 | 建材 | 3 |
万向德农 | 1.56% | 13.65 | 农业种植 | 1 |
天华超净 | 1.52% | 18.76 | 新能源汽车 | 6 |
珠海中富 | 1.52% | 2.68 | 粤港澳大湾区 | 0 |
飞天诚信 | 1.43% | 22.68 | 数字货币 | 2 |
*ST目药 | 1.39% | 7.29 | ST板块 | 0 |
拉卡拉 | 1.35% | 42.92 | 金融科技 | 5 |
宁波华翔 | 1.33% | 19.09 | 特斯拉 | 2 |
*ST华塑 | 1.31% | 1.55 | ST板块 | 2 |
星徽精密 | 1.25% | 25.98 | 跨境电商+无线耳机 | 1 |
怡达股份 | 1.23% | 26.36 | 光刻胶 | 0 |
中润资源 | 1.03% | 2.95 | 黄金概念 | 7 |
新诺威 | 1.01% | 26.1 | 保健品 | 0 |
立思辰 | 1.00% | 24.32 | 在线教育 | 0 |
小商品城 | 0.95% | 7.41 | 参股券商 | 4 |
贵州燃气 | 0.92% | 12.08 | 天然气 | 4 |
*ST安信 | 0.90% | 2.24 | ST板块 | 4 |
兰州民百 | 0.82% | 6.18 | 新零售 | 8 |
万东医疗 | 0.80% | 18.87 | 医疗器械 | 0 |
拉芳家化 | 0.77% | 18.38 | 化妆品 | 1 |
*ST当代 | 0.73% | 1.38 | ST板块 | 4 |
恒邦股份 | 0.64% | 17.3 | 黄金概念 | 9 |
汇川技术 | 0.60% | 48.6 | 业绩预增 | 0 |
宇晶股份 | 0.39% | 28.53 | 稀土永磁 | 1 |
三人行 | 0.31% | 293.78 | 次新股 | 2 |
恺英网络 | 0.22% | 4.58 | 网络游戏概念 | 3 |
亚星锚链 | 0.14% | 7.01 | 军工 | 4 |
XD绿地控 | 0.11% | 9.06 | 房地产开发+免税 | 2 |
天箭科技 | 0.10% | 121.98 | 次新股+军工 | 1 |
ST凯瑞 | 0.00% | 5.47 | ST板块 | 0 |
*ST东科 | 0.00% | 1.86 | ST板块 | 7 |
闻泰科技 | 0.00% | 160.03 | 消费电子 | 1 |
应流股份 | -0.25% | 23.7 | 核电+军工 | 0 |
常熟汽饰 | -0.43% | 13.89 | 特斯拉 | 0 |
鲁商发展 | -0.59% | 13.49 | 玻尿酸 | 5 |
金雷股份 | -0.68% | 23.22 | 业绩预增 | 0 |
*ST金贵 | -0.68% | 1.45 | ST板块 | 1 |
中国软件 | -0.75% | 117 | 国产软件 | 0 |
嘉美包装 | -0.76% | 9.14 | 电子商务 | 3 |
理邦仪器 | -0.99% | 26.87 | 业绩预增 | 8 |
京北方 | -1.04% | 76.31 | 次新股+金融科技 | 4 |
中科曙光 | -1.08% | 50.49 | 芯片概念 | 2 |
莎普爱思 | -1.10% | 9 | 眼科医疗 | 5 |
水星家纺 | -1.14% | 17.27 | 电子商务 | 0 |
益民集团 | -1.68% | 4.67 | 新零售 | 3 |
江南水务 | -1.72% | 4.56 | 污水处理 | 0 |
中房股份 | -1.75% | 7.84 | 房地产开发 | 0 |
友好集团 | -1.88% | 5.21 | 新零售 | 2 |
厚普股份 | -1.90% | 10.34 | 天然气 | 1 |
*ST林重 | -2.03% | 1.45 | ST板块 | 4 |
星云股份 | -2.05% | 18.6 | 锂电池 | 0 |
*ST环球 | -2.09% | 2.34 | ST板块 | 5 |
盛通股份 | -2.11% | 4.64 | 战略合作协议 | 0 |
英联股份 | -2.12% | 20.79 | 环保包装 | 4 |
沃尔核材 | -2.13% | 5.51 | 军工 | 1 |
航发动力 | -2.19% | 32.2 | 军工 | 4 |
延华智能 | -2.22% | 4.84 | 数据中心 | 0 |
*ST中天 | -2.34% | 1.25 | 股东拟增持 | 0 |
航天发展 | -2.36% | 18.18 | 军工 | 10 |
运达科技 | -2.37% | 11.1 | 轨道交通 | 0 |
常山北明 | -2.40% | 12.22 | 华为概念 | 4 |
协鑫集成 | -2.45% | 3.19 | 光伏概念 | 7 |
誉衡药业 | -2.45% | 3.98 | 医药 | 0 |
埃斯顿 | -2.45% | 15.12 | 军工 | 0 |
*ST刚泰 | -2.50% | 1.17 | ST板块 | 0 |
全信股份 | -2.54% | 12.66 | 军工+卫星导航 | 0 |
西宁特钢 | -2.70% | 3.61 | 钢铁板块 | 5 |
紫光国微 | -2.76% | 129 | 集成电路概念 | 14 |
每日互动 | -3.05% | 42.58 | 头条概念 | 8 |
焦作万方 | -3.08% | 8.17 | 稀土永磁 | 5 |
科蓝软件 | -3.19% | 34.85 | 数字货币 | 3 |
中天科技 | -3.20% | 13.3 | 5G | 11 |
露天煤业 | -3.24% | 12.24 | 煤炭板块 | 5 |
诚迈科技 | -3.30% | 234.01 | 华为概念 | 1 |
中直股份 | -3.45% | 52 | 军工+大飞机 | 22 |
园城黄金 | -3.58% | 8.07 | 黄金概念 | 0 |
新雷能 | -3.72% | 18.91 | 军工 | 6 |
中船科技 | -3.78% | 13.76 | 军工+中船系 | 7 |
*ST荣华 | -4.09% | 1.64 | ST板块 | 5 |
大华股份 | -4.10% | 21.5 | 安防 | 11 |
安达维尔 | -4.18% | 14.21 | 军工+大飞机 | 0 |
*ST贵人 | -4.46% | 1.93 | ST板块 | 0 |
奥特佳 | -4.48% | 5.76 | 特斯拉 | 4 |
中电电机 | -4.57% | 15.25 | 电机 | 1 |
华宝股份 | -4.79% | 62.01 | 烟草 | 6 |
S佳通 | -5.00% | 14.83 | 股改预期 | 13 |
无锡银行 | -5.11% | 6.5 | 银行板块 | 2 |
老凤祥 | -5.17% | 58.19 | 黄金概念 | 0 |
铂力特 | -5.30% | 67.9 | 科创板 | 2 |
盈趣科技 | -5.40% | 75.27 | 电子烟 | 1 |
中国长城 | -5.55% | 16.69 | 国产操作系统 | 4 |
扬子新材 | -5.68% | 4.15 | 新材料概念 | 5 |
光大证券 | -5.86% | 28.27 | 券商板块 | 5 |
天舟文化 | -6.05% | 5.59 | 网络游戏概念 | 5 |
众应互联 | -6.38% | 7.04 | 网红经济 | 3 |
